Chompsy/Comparatif des prix des supermarchés par ville
Comparatif des prix des supermarchés à Kiryat Gat
Panier le moins cher à Kiryat Gat : Rami Levy, ₪72.96
Panier de 12 produits de base
Tomates, 1 kg · Oignons, 1 kg · Pommes de terre, 1 kg · Œufs, 12 · Lait, 1 L · Fromage blanc, 250 g · Riz, 1 kg · Pâtes, 500 g · Farine, 1 kg · Sucre, 1 kg · Pain standard, 750 g · Huile de colza, 1 L
| Chaîne | Prix du panier | Magasin comparé |
|---|---|---|
| Rami LevyLe moins cher | ₪72.96 | 1 magasin en ville |
| Shufersal | ₪79.54+₪6.58 | 3 magasins en ville |
| Victory | ₪89.11+₪16.15 | 1 magasin en ville |
Prix de chaque produit
| Produit | Rami Levy | Shufersal | Victory |
|---|---|---|---|
| Tomates, 1 kg | ₪4.90 | ₪6.90 | ₪9.90 |
| Concombres, 1 kg | Pas de prix | ₪6.90 | ₪6.90 |
| Oignons, 1 kg | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪4.90 |
| Pommes de terre, 1 kg | ₪2.90 | ₪4.90 | ₪4.90 |
| Blanc de poulet, 1 kg | Pas de prix | ₪37.90 | ₪41.90 |
| Œufs, 12 | ₪13.10 | ₪13.40 | ₪13.40 |
| Lait, 1 L | ₪6.70 | ₪6.41 | ₪6.41 |
| Fromage blanc, 250 g | ₪5.60 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| Riz, 1 kg | ₪5.90 | ₪7.90 | ₪8.90 |
| Pâtes, 500 g | ₪4.00 | ₪3.40 | ₪8.13 |
| Farine, 1 kg | ₪3.80 | ₪4.70 | ₪4.40 |
| Sucre, 1 kg | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪5.50 |
| Pain standard, 750 g | ₪7.36 | ₪7.36 | ₪7.90 |
| Huile de colza, 1 L | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪8.90 |
Les prix viennent des fichiers que les chaînes publient en vertu de la loi israélienne sur la transparence des prix, datés du 26/04/2022 au 15/11/2026. Chaque chaîne est montrée avec son magasin le moins cher en ville, et chaque prix est ramené à la même taille d’emballage. Les promotions et prix club ne sont pas inclus, et le prix en caisse est celui qui compte.
Une liste de courses aux prix de votre supermarché
Chompsy planifie vos dîners de la semaine et prépare une seule liste de courses, aux prix du magasin que vous choisissez.