Chompsy/Comparatif des prix des supermarchés par ville
Comparatif des prix des supermarchés à Tel Aviv
Panier le moins cher à Tel Aviv : Yochananof, ₪118.89
Panier de 13 produits de base
Tomates, 1 kg · Concombres, 1 kg · Oignons, 1 kg · Pommes de terre, 1 kg · Blanc de poulet, 1 kg · Œufs, 12 · Lait, 1 L · Fromage blanc, 250 g · Riz, 1 kg · Farine, 1 kg · Sucre, 1 kg · Pain standard, 750 g · Huile de colza, 1 L
| Chaîne | Prix du panier | Magasin comparé |
|---|---|---|
| YochananofLe moins cher | ₪118.89 | 4 magasins en ville |
| Shufersal | ₪123.54+₪4.65 | 23 magasins en ville |
| Victory | ₪125.31+₪6.42 | 9 magasins en ville |
| Osher Ad | ₪127.40+₪8.51 | 1 magasin en ville |
| Rami Levy | ₪129.89+₪11.00 | 5 magasins en ville |
| Tiv Taam | ₪135.57+₪16.68 | 19 magasins en ville |
| Carrefour | ₪151.56+₪32.67 | 23 magasins en ville |
Prix de chaque produit
| Produit | Yochananof | Shufersal | Victory | Osher Ad | Rami Levy | Tiv Taam | Carrefour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomates, 1 kg | ₪8.90 | ₪7.90 | ₪10.90 | ₪10.90 | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪13.90 |
| Concombres, 1 kg | ₪5.90 | ₪6.90 | ₪8.90 | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪8.90 | ₪10.90 |
| Oignons, 1 kg | ₪3.90 | ₪4.90 | ₪6.90 | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪5.90 | ₪8.90 |
| Pommes de terre, 1 kg | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪5.90 |
| Blanc de poulet, 1 kg | ₪36.90 | ₪37.90 | ₪29.90 | ₪36.90 | ₪40.10 | ₪41.90 | ₪46.90 |
| Œufs, 12 | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪15.70 | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 |
| Lait, 1 L | ₪6.92 | ₪6.41 | ₪6.92 | ₪6.30 | ₪6.92 | ₪6.92 | ₪6.41 |
| Fromage blanc, 250 g | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.60 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| Riz, 1 kg | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪8.90 | ₪7.90 | ₪7.90 | ₪9.20 | ₪9.20 |
| Pâtes, 500 g | ₪4.38 | ₪6.50 | ₪8.13 | Pas de prix | ₪4.60 | ₪6.50 | ₪5.90 |
| Farine, 1 kg | ₪3.90 | ₪4.70 | ₪4.40 | ₪3.90 | ₪4.50 | ₪4.90 | ₪5.00 |
| Sucre, 1 kg | ₪4.90 | ₪5.50 | ₪5.50 | ₪4.90 | ₪5.50 | ₪5.50 | ₪5.90 |
| Pain standard, 750 g | ₪7.60 | ₪7.36 | ₪7.92 | ₪6.70 | ₪8.20 | ₪8.38 | ₪8.38 |
| Huile de colza, 1 L | ₪8.90 | ₪9.90 | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪9.90 | ₪9.90 | ₪10.90 |
Les prix viennent des fichiers que les chaînes publient en vertu de la loi israélienne sur la transparence des prix, datés du 26/10/2015 au 19/11/2026. Chaque chaîne est montrée avec son magasin le moins cher en ville, et chaque prix est ramené à la même taille d’emballage. Les promotions et prix club ne sont pas inclus, et le prix en caisse est celui qui compte.
Une liste de courses aux prix de votre supermarché
Chompsy planifie vos dîners de la semaine et prépare une seule liste de courses, aux prix du magasin que vous choisissez.