Chompsy/Сравнение цен в супермаркетах по городам
Сравнение цен в супермаркетах: Tel Aviv
Самая дешёвая корзина в городе Tel Aviv: Йохананоф, ₪118.89
Корзина из 13 основных продуктов
Помидоры, 1 кг · Огурцы, 1 кг · Лук, 1 кг · Картофель, 1 кг · Куриная грудка, 1 кг · Яйца, 12 шт. · Молоко, 1 л · Белый сыр, 250 г · Рис, 1 кг · Мука, 1 кг · Сахар, 1 кг · Стандартный хлеб, 750 г · Масло канола, 1 л
| Сеть | Цена корзины | Филиал в сравнении |
|---|---|---|
| ЙохананофДешевле всего | ₪118.89 | Филиалов в городе: 4 |
| Шуферсаль | ₪123.54+₪4.65 | Филиалов в городе: 23 |
| Виктори | ₪125.31+₪6.42 | Филиалов в городе: 9 |
| Ошер Ад | ₪127.40+₪8.51 | 1 филиал в городе |
| Рами Леви | ₪129.89+₪11.00 | Филиалов в городе: 5 |
| Тив Таам | ₪135.57+₪16.68 | Филиалов в городе: 19 |
| Карфур | ₪151.56+₪32.67 | Филиалов в городе: 23 |
Цена каждого продукта
| Продукт | Йохананоф | Шуферсаль | Виктори | Ошер Ад | Рами Леви | Тив Таам | Карфур |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Помидоры, 1 кг | ₪8.90 | ₪7.90 | ₪10.90 | ₪10.90 | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪13.90 |
| Огурцы, 1 кг | ₪5.90 | ₪6.90 | ₪8.90 | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪8.90 | ₪10.90 |
| Лук, 1 кг | ₪3.90 | ₪4.90 | ₪6.90 | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪5.90 | ₪8.90 |
| Картофель, 1 кг | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪5.90 |
| Куриная грудка, 1 кг | ₪36.90 | ₪37.90 | ₪29.90 | ₪36.90 | ₪40.10 | ₪41.90 | ₪46.90 |
| Яйца, 12 шт. | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪15.70 | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 |
| Молоко, 1 л | ₪6.92 | ₪6.41 | ₪6.92 | ₪6.30 | ₪6.92 | ₪6.92 | ₪6.41 |
| Белый сыр, 250 г | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.60 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| Рис, 1 кг | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪8.90 | ₪7.90 | ₪7.90 | ₪9.20 | ₪9.20 |
| Макароны, 500 г | ₪4.38 | ₪6.50 | ₪8.13 | Нет цены | ₪4.60 | ₪6.50 | ₪5.90 |
| Мука, 1 кг | ₪3.90 | ₪4.70 | ₪4.40 | ₪3.90 | ₪4.50 | ₪4.90 | ₪5.00 |
| Сахар, 1 кг | ₪4.90 | ₪5.50 | ₪5.50 | ₪4.90 | ₪5.50 | ₪5.50 | ₪5.90 |
| Стандартный хлеб, 750 г | ₪7.60 | ₪7.36 | ₪7.92 | ₪6.70 | ₪8.20 | ₪8.38 | ₪8.38 |
| Масло канола, 1 л | ₪8.90 | ₪9.90 | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪9.90 | ₪9.90 | ₪10.90 |
Цены взяты из файлов, которые сети публикуют по закону о прозрачности цен, за даты с 26/10/2015 по 19/11/2026. Для каждой сети показан её самый дешёвый филиал в городе, и каждая цена пересчитана на одинаковый размер упаковки. Акции и клубные цены не учтены, окончательная цена та, что на кассе.
Список покупок с ценами вашего супермаркета
Chompsy составит план ужинов на неделю и один список покупок с ценами выбранного филиала.