Chompsy/Сравнение цен в супермаркетах по городам
Сравнение цен в супермаркетах: Kfar Saba
Самая дешёвая корзина в городе Kfar Saba: Ошер Ад, ₪104.20
Корзина из 12 основных продуктов
Помидоры, 1 кг · Огурцы, 1 кг · Лук, 1 кг · Картофель, 1 кг · Куриная грудка, 1 кг · Яйца, 12 шт. · Молоко, 1 л · Белый сыр, 250 г · Рис, 1 кг · Мука, 1 кг · Сахар, 1 кг · Масло канола, 1 л
| Сеть | Цена корзины | Филиал в сравнении |
|---|---|---|
| Ошер АдДешевле всего | ₪104.20 | 1 филиал в городе |
| Йохананоф | ₪112.78+₪8.58 | 1 филиал в городе |
| Виктори | ₪113.39+₪9.19 | 1 филиал в городе |
| Шуферсаль | ₪113.58+₪9.38 | Филиалов в городе: 11 |
| Рами Леви | ₪121.69+₪17.49 | 1 филиал в городе |
| Тив Таам | ₪127.19+₪22.99 | 1 филиал в городе |
| Карфур | ₪134.28+₪30.08 | Филиалов в городе: 5 |
Цена каждого продукта
| Продукт | Ошер Ад | Йохананоф | Виктори | Шуферсаль | Рами Леви | Тив Таам | Карфур |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Помидоры, 1 кг | ₪7.90 | ₪8.90 | ₪9.90 | ₪6.90 | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪11.90 |
| Огурцы, 1 кг | ₪6.90 | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪8.90 | ₪8.90 |
| Лук, 1 кг | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪5.90 | ₪6.90 |
| Картофель, 1 кг | ₪7.90 | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪4.90 |
| Куриная грудка, 1 кг | ₪22.90 | ₪36.90 | ₪29.90 | ₪37.90 | ₪40.10 | ₪41.90 | ₪44.90 |
| Яйца, 12 шт. | ₪15.70 | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 |
| Молоко, 1 л | ₪6.80 | ₪6.41 | ₪6.92 | ₪6.41 | ₪6.92 | ₪6.92 | ₪6.41 |
| Белый сыр, 250 г | ₪5.60 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| Рис, 1 кг | ₪7.90 | ₪6.90 | ₪8.90 | ₪7.90 | ₪7.90 | ₪9.20 | ₪9.20 |
| Макароны, 500 г | Нет цены | ₪4.38 | ₪8.13 | ₪5.90 | ₪4.60 | ₪6.50 | ₪5.90 |
| Мука, 1 кг | ₪3.90 | ₪3.90 | ₪4.40 | ₪4.70 | ₪4.50 | ₪4.90 | ₪5.00 |
| Сахар, 1 кг | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪5.50 | ₪4.90 | ₪5.50 | ₪5.50 | ₪5.90 |
| Стандартный хлеб, 750 г | ₪6.70 | ₪7.60 | ₪7.90 | ₪7.36 | ₪8.20 | Нет цены | ₪8.38 |
| Масло канола, 1 л | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪9.90 | ₪9.90 | ₪11.00 |
Цены взяты из файлов, которые сети публикуют по закону о прозрачности цен, за даты с 24/04/2018 по 19/11/2026. Для каждой сети показан её самый дешёвый филиал в городе, и каждая цена пересчитана на одинаковый размер упаковки. Акции и клубные цены не учтены, окончательная цена та, что на кассе.
Список покупок с ценами вашего супермаркета
Chompsy составит план ужинов на неделю и один список покупок с ценами выбранного филиала.