Chompsy/השוואת מחירים בסופר לפי עיר
השוואת מחירים בסופר בכפר סבא
הסל הכי זול בכפר סבא: אושר עד, ₪104.20
סל של 12 מוצרי יסוד
עגבניות, 1 ק״ג · מלפפונים, 1 ק״ג · בצל, 1 ק״ג · תפוחי אדמה, 1 ק״ג · חזה עוף, 1 ק״ג · ביצים, 12 יח׳ · חלב, 1 ליטר · גבינה לבנה, 250 גרם · אורז, 1 ק״ג · קמח, 1 ק״ג · סוכר, 1 ק״ג · שמן קנולה, 1 ליטר
| רשת | מחיר הסל | הסניף בהשוואה |
|---|---|---|
| אושר עדהכי זול | ₪104.20 | כפר סבאדרך הים 9 |
| יוחננוף | ₪112.78+₪8.58 | כפר סבא |
| ויקטורי | ₪113.39+₪9.19 | כפר סבא הירוקהאנגל 78 |
| שופרסל | ₪113.58+₪9.38 | יוניברס גזית כ"ס- ויצמןויצמן 300 מתחם G |
| רמי לוי | ₪121.69+₪17.49 | רוטשילד כפר סבארוטשילד 39 |
| טיב טעם | ₪127.19+₪22.99 | כפר סבא הירוקהנעמי שמר 15 |
| קרפור | ₪134.28+₪30.08 | קרפור סיטי קניון כפר סבא (1030)20 כצנלסון |
המחיר של כל מוצר
| מוצר | אושר עד | יוחננוף | ויקטורי | שופרסל | רמי לוי | טיב טעם | קרפור |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עגבניות, 1 ק״ג | ₪7.90 | ₪8.90 | ₪9.90 | ₪6.90 | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪11.90 |
| מלפפונים, 1 ק״ג | ₪6.90 | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪8.90 | ₪8.90 |
| בצל, 1 ק״ג | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪5.90 | ₪6.90 |
| תפוחי אדמה, 1 ק״ג | ₪7.90 | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪4.90 |
| חזה עוף, 1 ק״ג | ₪22.90 | ₪36.90 | ₪29.90 | ₪37.90 | ₪40.10 | ₪41.90 | ₪44.90 |
| ביצים, 12 יח׳ | ₪15.70 | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 |
| חלב, 1 ליטר | ₪6.80 | ₪6.41 | ₪6.92 | ₪6.41 | ₪6.92 | ₪6.92 | ₪6.41 |
| גבינה לבנה, 250 גרם | ₪5.60 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| אורז, 1 ק״ג | ₪7.90 | ₪6.90 | ₪8.90 | ₪7.90 | ₪7.90 | ₪9.20 | ₪9.20 |
| פסטה, 500 גרם | אין מחיר | ₪4.38 | ₪8.13 | ₪5.90 | ₪4.60 | ₪6.50 | ₪5.90 |
| קמח, 1 ק״ג | ₪3.90 | ₪3.90 | ₪4.40 | ₪4.70 | ₪4.50 | ₪4.90 | ₪5.00 |
| סוכר, 1 ק״ג | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪5.50 | ₪4.90 | ₪5.50 | ₪5.50 | ₪5.90 |
| לחם אחיד, 750 גרם | ₪6.70 | ₪7.60 | ₪7.90 | ₪7.36 | ₪8.20 | אין מחיר | ₪8.38 |
| שמן קנולה, 1 ליטר | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪9.90 | ₪9.90 | ₪11.00 |
המחירים נלקחו מקבצי המחירים שהרשתות מפרסמות לפי חוק שקיפות המחירים, מהתאריכים 24/04/2018 עד 19/11/2026. לכל רשת מוצג הסניף הזול שלה בעיר, וכל מחיר מחושב לגודל אריזה אחיד. מבצעים ומחירי מועדון לא נכללים, והמחיר בקופה הוא הקובע.
רשימת קניות עם המחירים של הסופר שלכם
Chompsy בונה לכם תוכנית לארוחות ערב לכל השבוע ורשימת קניות אחת, עם מחירים מהסניף שבחרתם.