Chompsy/השוואת מחירים בסופר לפי עיר
השוואת מחירים בסופר בחולון
הסל הכי זול בחולון: יוחננוף, ₪40.33
סל של 7 מוצרי יסוד
חלב, 1 ליטר · גבינה לבנה, 250 גרם · אורז, 1 ק״ג · פסטה, 500 גרם · קמח, 1 ק״ג · סוכר, 1 ק״ג · שמן קנולה, 1 ליטר
| רשת | מחיר הסל | הסניף בהשוואה |
|---|---|---|
| יוחננוףהכי זול | ₪40.33 | חולון המרכבה |
| רמי לוי | ₪45.19+₪4.86 | שוויצריה סוקולובסוקולוב 84 |
| שופרסל | ₪46.78+₪6.45 | דיל חולון- גולדהגולדהמאיר 7 |
| ויקטורי | ₪48.62+₪8.29 | חולון קוגלקוגל 40 |
| טיב טעם | ₪48.79+₪8.46 | חולון עזריאליהרוקמים 26 |
| קרפור | ₪49.69+₪9.36 | קרפור סיטי חולון בסיטיהמרגנית 2 |
המחיר של כל מוצר
| מוצר | יוחננוף | רמי לוי | שופרסל | ויקטורי | טיב טעם | קרפור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| עגבניות, 1 ק״ג | ₪7.90 | אין מחיר | ₪7.90 | ₪9.90 | ₪8.90 | ₪11.90 |
| מלפפונים, 1 ק״ג | ₪5.90 | אין מחיר | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪8.90 | ₪8.90 |
| בצל, 1 ק״ג | ₪4.90 | אין מחיר | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪5.90 | ₪6.90 |
| תפוחי אדמה, 1 ק״ג | ₪3.90 | אין מחיר | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪5.90 | ₪4.90 |
| חזה עוף, 1 ק״ג | ₪32.90 | אין מחיר | ₪37.90 | ₪41.90 | ₪41.90 | ₪44.90 |
| ביצים, 12 יח׳ | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 | אין מחיר |
| חלב, 1 ליטר | ₪6.85 | ₪6.92 | ₪6.41 | ₪6.92 | ₪6.92 | ₪6.92 |
| גבינה לבנה, 250 גרם | ₪5.50 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| אורז, 1 ק״ג | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪7.90 | ₪8.90 | ₪9.20 | ₪9.20 |
| פסטה, 500 גרם | ₪4.38 | ₪4.60 | ₪6.50 | ₪8.13 | ₪6.50 | ₪5.90 |
| קמח, 1 ק״ג | ₪3.90 | ₪4.50 | ₪4.70 | ₪4.40 | ₪4.90 | ₪5.00 |
| סוכר, 1 ק״ג | ₪3.90 | ₪5.50 | ₪5.50 | ₪5.50 | ₪5.50 | ₪5.90 |
| לחם אחיד, 750 גרם | ₪7.60 | ₪8.38 | ₪7.36 | ₪7.90 | אין מחיר | ₪6.50 |
| שמן קנולה, 1 ליטר | ₪8.90 | ₪9.90 | ₪9.90 | ₪8.90 | ₪9.90 | ₪10.90 |
המחירים נלקחו מקבצי המחירים שהרשתות מפרסמות לפי חוק שקיפות המחירים, מהתאריכים 07/08/2022 עד 19/11/2026. לכל רשת מוצג הסניף הזול שלה בעיר, וכל מחיר מחושב לגודל אריזה אחיד. מבצעים ומחירי מועדון לא נכללים, והמחיר בקופה הוא הקובע.
רשימת קניות עם המחירים של הסופר שלכם
Chompsy בונה לכם תוכנית לארוחות ערב לכל השבוע ורשימת קניות אחת, עם מחירים מהסניף שבחרתם.