Chompsy/השוואת מחירים בסופר לפי עיר
השוואת מחירים בסופר בשדרות
הסל הכי זול בשדרות: רמי לוי, ₪120.46
סל של 14 מוצרי יסוד
עגבניות, 1 ק״ג · מלפפונים, 1 ק״ג · בצל, 1 ק״ג · תפוחי אדמה, 1 ק״ג · חזה עוף, 1 ק״ג · ביצים, 12 יח׳ · חלב, 1 ליטר · גבינה לבנה, 250 גרם · אורז, 1 ק״ג · פסטה, 500 גרם · קמח, 1 ק״ג · סוכר, 1 ק״ג · לחם אחיד, 750 גרם · שמן קנולה, 1 ליטר
| רשת | מחיר הסל | הסניף בהשוואה |
|---|---|---|
| רמי לויהכי זול | ₪120.46 | שדרותהמשעול הל"ה 4 |
| יוחננוף | ₪120.67+₪0.21 | שדרות |
| קרפור | ₪126.28+₪5.82 | בעיר שדרות B (1340)קנין פנינת הנגב א.ת דרומי |
| שופרסל | ₪130.04+₪9.58 | דיל שדרות- הפלדההפלדהקניון אחים |
| ויקטורי | ₪138.44+₪17.98 | שדרותסמטת הפלדה 3 |
המחיר של כל מוצר
| מוצר | רמי לוי | יוחננוף | קרפור | שופרסל | ויקטורי |
|---|---|---|---|---|---|
| עגבניות, 1 ק״ג | ₪7.90 | ₪7.90 | ₪8.90 | ₪7.90 | ₪9.90 |
| מלפפונים, 1 ק״ג | ₪5.90 | ₪5.90 | ₪6.90 | ₪6.90 | ₪6.90 |
| בצל, 1 ק״ג | ₪5.60 | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪4.90 | ₪4.90 |
| תפוחי אדמה, 1 ק״ג | ₪3.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪4.90 |
| חזה עוף, 1 ק״ג | ₪34.90 | ₪34.90 | ₪36.90 | ₪37.90 | ₪41.90 |
| ביצים, 12 יח׳ | ₪13.10 | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 |
| חלב, 1 ליטר | ₪6.70 | ₪6.92 | ₪6.41 | ₪6.41 | ₪6.92 |
| גבינה לבנה, 250 גרם | ₪5.60 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| אורז, 1 ק״ג | ₪7.90 | ₪6.90 | ₪8.00 | ₪7.90 | ₪8.90 |
| פסטה, 500 גרם | ₪4.00 | ₪4.38 | ₪4.90 | ₪6.50 | ₪8.13 |
| קמח, 1 ק״ג | ₪3.80 | ₪3.90 | ₪3.90 | ₪4.70 | ₪4.40 |
| סוכר, 1 ק״ג | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪5.50 | ₪5.50 |
| לחם אחיד, 750 גרם | ₪7.36 | ₪7.00 | ₪5.50 | ₪7.36 | ₪7.92 |
| שמן קנולה, 1 ליטר | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪9.90 | ₪9.90 | ₪8.90 |
המחירים נלקחו מקבצי המחירים שהרשתות מפרסמות לפי חוק שקיפות המחירים, מהתאריכים 09/08/2021 עד 15/11/2026. לכל רשת מוצג הסניף הזול שלה בעיר, וכל מחיר מחושב לגודל אריזה אחיד. מבצעים ומחירי מועדון לא נכללים, והמחיר בקופה הוא הקובע.
רשימת קניות עם המחירים של הסופר שלכם
Chompsy בונה לכם תוכנית לארוחות ערב לכל השבוע ורשימת קניות אחת, עם מחירים מהסניף שבחרתם.