Chompsy/השוואת מחירים בסופר לפי עיר
השוואת מחירים בסופר בחיפה
הסל הכי זול בחיפה: אושר עד, ₪96.70
סל של 12 מוצרי יסוד
עגבניות, 1 ק״ג · מלפפונים, 1 ק״ג · בצל, 1 ק״ג · תפוחי אדמה, 1 ק״ג · חזה עוף, 1 ק״ג · חלב, 1 ליטר · גבינה לבנה, 250 גרם · אורז, 1 ק״ג · קמח, 1 ק״ג · סוכר, 1 ק״ג · לחם אחיד, 750 גרם · שמן קנולה, 1 ליטר
| רשת | מחיר הסל | הסניף בהשוואה |
|---|---|---|
| אושר עדהכי זול | ₪96.70 | חיפהדרך בר יהודה 31 |
| רמי לוי | ₪97.60+₪0.90 | צק פוסטבר יהודה ישראל 111 |
| יוחננוף | ₪104.98+₪8.28 | חוצות המפרץהחרושת 10 חוצות המפרץ |
| שופרסל | ₪110.14+₪13.44 | דיל חיפה- גרנד קניוןשמחה גולן 54 |
| קרפור | ₪116.98+₪20.28 | שוק מהדרין הרצל חיפה (3610)הרצל 97 |
| ויקטורי | ₪118.38+₪21.68 | שער העליהשלוסברג 1 |
| טיב טעם | ₪125.17+₪28.47 | חוצות המפרץ (קריות)החרושת 10 מתחם חוצות המפרץ |
המחיר של כל מוצר
| מוצר | אושר עד | רמי לוי | יוחננוף | שופרסל | קרפור | ויקטורי | טיב טעם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עגבניות, 1 ק״ג | ₪7.90 | ₪5.90 | ₪8.90 | ₪7.90 | ₪8.90 | ₪9.90 | ₪10.90 |
| מלפפונים, 1 ק״ג | ₪5.90 | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪6.90 | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪8.90 |
| בצל, 1 ק״ג | ₪6.90 | ₪5.50 | ₪5.90 | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪5.90 | ₪5.90 |
| תפוחי אדמה, 1 ק״ג | ₪6.90 | ₪3.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪6.90 |
| חזה עוף, 1 ק״ג | ₪24.90 | ₪34.90 | ₪34.90 | ₪37.90 | ₪42.90 | ₪41.90 | ₪41.90 |
| ביצים, 12 יח׳ | ₪13.27 | ₪13.10 | ₪13.40 | ₪13.40 | אין מחיר | ₪13.40 | ₪13.40 |
| חלב, 1 ליטר | ₪6.30 | ₪6.70 | ₪6.41 | ₪6.41 | ₪6.41 | ₪6.41 | ₪6.92 |
| גבינה לבנה, 250 גרם | ₪5.60 | ₪5.60 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| אורז, 1 ק״ג | ₪7.90 | ₪5.90 | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪8.00 | ₪8.90 | ₪9.20 |
| פסטה, 500 גרם | אין מחיר | ₪4.00 | ₪4.38 | ₪6.50 | ₪4.90 | ₪8.13 | ₪6.50 |
| קמח, 1 ק״ג | ₪3.90 | ₪3.80 | ₪3.90 | ₪4.70 | ₪4.40 | ₪4.40 | ₪4.90 |
| סוכר, 1 ק״ג | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪5.50 | ₪4.90 | ₪5.50 | ₪5.50 |
| לחם אחיד, 750 גרם | ₪6.70 | ₪6.70 | ₪7.60 | ₪7.36 | ₪8.00 | ₪7.90 | ₪8.38 |
| שמן קנולה, 1 ליטר | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪9.90 | ₪9.90 | ₪8.90 | ₪9.90 |
המחירים נלקחו מקבצי המחירים שהרשתות מפרסמות לפי חוק שקיפות המחירים, מהתאריכים 15/10/2018 עד 19/11/2026. לכל רשת מוצג הסניף הזול שלה בעיר, וכל מחיר מחושב לגודל אריזה אחיד. מבצעים ומחירי מועדון לא נכללים, והמחיר בקופה הוא הקובע.
רשימת קניות עם המחירים של הסופר שלכם
Chompsy בונה לכם תוכנית לארוחות ערב לכל השבוע ורשימת קניות אחת, עם מחירים מהסניף שבחרתם.