Chompsy/Сравнение цен в супермаркетах по городам
Сравнение цен в супермаркетах: Haifa
Самая дешёвая корзина в городе Haifa: Ошер Ад, ₪96.70
Корзина из 12 основных продуктов
Помидоры, 1 кг · Огурцы, 1 кг · Лук, 1 кг · Картофель, 1 кг · Куриная грудка, 1 кг · Молоко, 1 л · Белый сыр, 250 г · Рис, 1 кг · Мука, 1 кг · Сахар, 1 кг · Стандартный хлеб, 750 г · Масло канола, 1 л
| Сеть | Цена корзины | Филиал в сравнении |
|---|---|---|
| Ошер АдДешевле всего | ₪96.70 | 1 филиал в городе |
| Рами Леви | ₪97.60+₪0.90 | Филиалов в городе: 3 |
| Йохананоф | ₪104.98+₪8.28 | 1 филиал в городе |
| Шуферсаль | ₪110.14+₪13.44 | Филиалов в городе: 21 |
| Карфур | ₪116.98+₪20.28 | Филиалов в городе: 7 |
| Виктори | ₪118.38+₪21.68 | 1 филиал в городе |
| Тив Таам | ₪125.17+₪28.47 | Филиалов в городе: 3 |
Цена каждого продукта
| Продукт | Ошер Ад | Рами Леви | Йохананоф | Шуферсаль | Карфур | Виктори | Тив Таам |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Помидоры, 1 кг | ₪7.90 | ₪5.90 | ₪8.90 | ₪7.90 | ₪8.90 | ₪9.90 | ₪10.90 |
| Огурцы, 1 кг | ₪5.90 | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪6.90 | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪8.90 |
| Лук, 1 кг | ₪6.90 | ₪5.50 | ₪5.90 | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪5.90 | ₪5.90 |
| Картофель, 1 кг | ₪6.90 | ₪3.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪6.90 |
| Куриная грудка, 1 кг | ₪24.90 | ₪34.90 | ₪34.90 | ₪37.90 | ₪42.90 | ₪41.90 | ₪41.90 |
| Яйца, 12 шт. | ₪13.27 | ₪13.10 | ₪13.40 | ₪13.40 | Нет цены | ₪13.40 | ₪13.40 |
| Молоко, 1 л | ₪6.30 | ₪6.70 | ₪6.41 | ₪6.41 | ₪6.41 | ₪6.41 | ₪6.92 |
| Белый сыр, 250 г | ₪5.60 | ₪5.60 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| Рис, 1 кг | ₪7.90 | ₪5.90 | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪8.00 | ₪8.90 | ₪9.20 |
| Макароны, 500 г | Нет цены | ₪4.00 | ₪4.38 | ₪6.50 | ₪4.90 | ₪8.13 | ₪6.50 |
| Мука, 1 кг | ₪3.90 | ₪3.80 | ₪3.90 | ₪4.70 | ₪4.40 | ₪4.40 | ₪4.90 |
| Сахар, 1 кг | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪5.50 | ₪4.90 | ₪5.50 | ₪5.50 |
| Стандартный хлеб, 750 г | ₪6.70 | ₪6.70 | ₪7.60 | ₪7.36 | ₪8.00 | ₪7.90 | ₪8.38 |
| Масло канола, 1 л | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪9.90 | ₪9.90 | ₪8.90 | ₪9.90 |
Цены взяты из файлов, которые сети публикуют по закону о прозрачности цен, за даты с 15/10/2018 по 19/11/2026. Для каждой сети показан её самый дешёвый филиал в городе, и каждая цена пересчитана на одинаковый размер упаковки. Акции и клубные цены не учтены, окончательная цена та, что на кассе.
Список покупок с ценами вашего супермаркета
Chompsy составит план ужинов на неделю и один список покупок с ценами выбранного филиала.