Chompsy/Сравнение цен в супермаркетах по городам
Сравнение цен в супермаркетах: Be'er Sheva
Самая дешёвая корзина в городе Be'er Sheva: Йохананоф, ₪113.78
Корзина из 13 основных продуктов
Помидоры, 1 кг · Огурцы, 1 кг · Лук, 1 кг · Картофель, 1 кг · Куриная грудка, 1 кг · Яйца, 12 шт. · Молоко, 1 л · Белый сыр, 250 г · Рис, 1 кг · Мука, 1 кг · Сахар, 1 кг · Стандартный хлеб, 750 г · Масло канола, 1 л
| Сеть | Цена корзины | Филиал в сравнении |
|---|---|---|
| ЙохананофДешевле всего | ₪113.78 | 1 филиал в городе |
| Шуферсаль | ₪120.94+₪7.16 | Филиалов в городе: 10 |
| Ошер Ад | ₪121.12+₪7.34 | 1 филиал в городе |
| Карфур | ₪123.48+₪9.70 | Филиалов в городе: 5 |
| Рами Леви | ₪129.05+₪15.27 | Филиалов в городе: 2 |
| Виктори | ₪130.29+₪16.51 | 1 филиал в городе |
| Тив Таам | ₪135.57+₪21.79 | Филиалов в городе: 2 |
Цена каждого продукта
| Продукт | Йохананоф | Шуферсаль | Ошер Ад | Карфур | Рами Леви | Виктори | Тив Таам |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Помидоры, 1 кг | ₪6.90 | ₪6.90 | ₪6.90 | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪9.90 | ₪8.90 |
| Огурцы, 1 кг | ₪5.90 | ₪6.90 | ₪4.90 | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪6.90 | ₪8.90 |
| Лук, 1 кг | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪6.90 | ₪5.90 | ₪5.90 | ₪4.90 | ₪5.90 |
| Картофель, 1 кг | ₪3.90 | ₪4.90 | ₪6.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪5.90 |
| Куриная грудка, 1 кг | ₪34.90 | ₪37.90 | ₪34.90 | ₪36.90 | ₪40.10 | ₪41.90 | ₪41.90 |
| Яйца, 12 шт. | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪15.70 | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 |
| Молоко, 1 л | ₪6.41 | ₪6.41 | ₪6.80 | ₪6.41 | ₪6.92 | ₪6.92 | ₪6.92 |
| Белый сыр, 250 г | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.60 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| Рис, 1 кг | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪7.90 | ₪8.00 | ₪7.90 | ₪8.90 | ₪9.20 |
| Макароны, 500 г | ₪4.38 | ₪5.90 | Нет цены | ₪4.90 | ₪3.90 | ₪8.13 | ₪6.50 |
| Мука, 1 кг | ₪3.90 | ₪4.70 | ₪3.90 | ₪3.90 | ₪4.50 | ₪4.40 | ₪4.90 |
| Сахар, 1 кг | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪5.50 | ₪5.50 | ₪5.50 |
| Стандартный хлеб, 750 г | ₪7.00 | ₪7.36 | ₪6.92 | ₪7.60 | ₪7.36 | ₪7.90 | ₪8.38 |
| Масло канола, 1 л | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪9.90 | ₪9.90 | ₪8.90 | ₪9.90 |
Цены взяты из файлов, которые сети публикуют по закону о прозрачности цен, за даты с 01/01/2015 по 19/11/2026. Для каждой сети показан её самый дешёвый филиал в городе, и каждая цена пересчитана на одинаковый размер упаковки. Акции и клубные цены не учтены, окончательная цена та, что на кассе.
Список покупок с ценами вашего супермаркета
Chompsy составит план ужинов на неделю и один список покупок с ценами выбранного филиала.