Chompsy/Сравнение цен в супермаркетах по городам
Сравнение цен в супермаркетах: Hod HaSharon
Самая дешёвая корзина в городе Hod HaSharon: Рами Леви, ₪80.99
Корзина из 12 основных продуктов
Помидоры, 1 кг · Огурцы, 1 кг · Лук, 1 кг · Картофель, 1 кг · Молоко, 1 л · Белый сыр, 250 г · Рис, 1 кг · Макароны, 500 г · Мука, 1 кг · Сахар, 1 кг · Стандартный хлеб, 750 г · Масло канола, 1 л
| Сеть | Цена корзины | Филиал в сравнении |
|---|---|---|
| Рами ЛевиДешевле всего | ₪80.99 | 1 филиал в городе |
| Тив Таам | ₪86.77+₪5.78 | 1 филиал в городе |
| Шуферсаль | ₪87.84+₪6.85 | Филиалов в городе: 5 |
| Карфур | ₪97.67+₪16.68 | 1 филиал в городе |
Цена каждого продукта
| Продукт | Рами Леви | Тив Таам | Шуферсаль | Карфур |
|---|---|---|---|---|
| Помидоры, 1 кг | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪13.90 |
| Огурцы, 1 кг | ₪7.90 | ₪8.90 | ₪7.90 | ₪10.90 |
| Лук, 1 кг | ₪5.90 | ₪5.90 | ₪5.90 | ₪8.90 |
| Картофель, 1 кг | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪6.90 | ₪5.90 |
| Куриная грудка, 1 кг | Нет цены | ₪41.90 | ₪39.90 | ₪46.90 |
| Яйца, 12 шт. | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 | Нет цены |
| Молоко, 1 л | ₪6.92 | ₪6.92 | ₪6.41 | ₪6.92 |
| Белый сыр, 250 г | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| Рис, 1 кг | ₪7.90 | ₪9.20 | ₪8.90 | ₪9.20 |
| Макароны, 500 г | ₪4.60 | ₪6.50 | ₪7.90 | ₪5.90 |
| Мука, 1 кг | ₪4.50 | ₪4.90 | ₪5.00 | ₪5.00 |
| Сахар, 1 кг | ₪5.50 | ₪5.50 | ₪5.90 | ₪5.90 |
| Стандартный хлеб, 750 г | ₪8.20 | ₪8.38 | ₪7.36 | ₪8.38 |
| Масло канола, 1 л | ₪9.90 | ₪9.90 | ₪10.90 | ₪10.90 |
Цены взяты из файлов, которые сети публикуют по закону о прозрачности цен, за даты с 12/12/2023 по 19/11/2026. Для каждой сети показан её самый дешёвый филиал в городе, и каждая цена пересчитана на одинаковый размер упаковки. Акции и клубные цены не учтены, окончательная цена та, что на кассе.
Список покупок с ценами вашего супермаркета
Chompsy составит план ужинов на неделю и один список покупок с ценами выбранного филиала.