Chompsy/השוואת מחירים בסופר לפי עיר
השוואת מחירים בסופר ברחובות
הסל הכי זול ברחובות: יוחננוף, ₪97.27
סל של 12 מוצרי יסוד
עגבניות, 1 ק״ג · מלפפונים, 1 ק״ג · בצל, 1 ק״ג · תפוחי אדמה, 1 ק״ג · חזה עוף, 1 ק״ג · חלב, 1 ליטר · גבינה לבנה, 250 גרם · אורז, 1 ק״ג · פסטה, 500 גרם · קמח, 1 ק״ג · סוכר, 1 ק״ג · שמן קנולה, 1 ליטר
| רשת | מחיר הסל | הסניף בהשוואה |
|---|---|---|
| יוחננוףהכי זול | ₪97.27 | יוחננוף מפוחרחוב המפוח 11, אזור התעשיה |
| שופרסל | ₪106.08+₪8.81 | יוניברס אמט"ל רחובותרח משה יתום 46 |
| קרפור | ₪113.98+₪16.71 | קרפור מרקט שרונה רחובות (2740)מדר פינת דרך ירושלים |
| ויקטורי | ₪115.61+₪18.34 | רחובותאופנהיימר 10 |
| טיב טעם | ₪120.29+₪23.02 | רחובותאופנהימר 2 |
המחיר של כל מוצר
| מוצר | יוחננוף | שופרסל | קרפור | ויקטורי | טיב טעם |
|---|---|---|---|---|---|
| עגבניות, 1 ק״ג | ₪7.90 | ₪6.90 | ₪8.90 | ₪9.90 | ₪8.90 |
| מלפפונים, 1 ק״ג | ₪4.90 | ₪6.90 | ₪6.90 | ₪6.90 | ₪8.90 |
| בצל, 1 ק״ג | ₪3.90 | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪4.90 | ₪5.90 |
| תפוחי אדמה, 1 ק״ג | ₪3.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪3.90 | ₪5.90 |
| חזה עוף, 1 ק״ג | ₪34.90 | ₪37.90 | ₪42.90 | ₪41.90 | ₪41.90 |
| ביצים, 12 יח׳ | ₪13.40 | ₪13.40 | אין מחיר | ₪13.40 | ₪13.40 |
| חלב, 1 ליטר | ₪6.92 | ₪6.41 | ₪6.41 | ₪6.41 | ₪6.92 |
| גבינה לבנה, 250 גרם | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| אורז, 1 ק״ג | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪8.00 | ₪8.90 | ₪9.20 |
| פסטה, 500 גרם | ₪4.38 | ₪5.90 | ₪4.90 | ₪8.13 | ₪6.50 |
| קמח, 1 ק״ג | ₪3.90 | ₪4.70 | ₪4.40 | ₪4.40 | ₪4.90 |
| סוכר, 1 ק״ג | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪5.50 | ₪5.50 |
| לחם אחיד, 750 גרם | ₪7.60 | ₪7.36 | ₪8.00 | ₪7.90 | אין מחיר |
| שמן קנולה, 1 ליטר | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪10.00 | ₪8.90 | ₪9.90 |
המחירים נלקחו מקבצי המחירים שהרשתות מפרסמות לפי חוק שקיפות המחירים, מהתאריכים 26/04/2022 עד 19/11/2026. לכל רשת מוצג הסניף הזול שלה בעיר, וכל מחיר מחושב לגודל אריזה אחיד. מבצעים ומחירי מועדון לא נכללים, והמחיר בקופה הוא הקובע.
רשימת קניות עם המחירים של הסופר שלכם
Chompsy בונה לכם תוכנית לארוחות ערב לכל השבוע ורשימת קניות אחת, עם מחירים מהסניף שבחרתם.