Chompsy/השוואת מחירים בסופר לפי עיר
השוואת מחירים בסופר בבית שאן
הסל הכי זול בבית שאן: רמי לוי, ₪71.46
סל של 12 מוצרי יסוד
עגבניות, 1 ק״ג · מלפפונים, 1 ק״ג · בצל, 1 ק״ג · תפוחי אדמה, 1 ק״ג · חלב, 1 ליטר · גבינה לבנה, 250 גרם · אורז, 1 ק״ג · פסטה, 500 גרם · קמח, 1 ק״ג · סוכר, 1 ק״ג · לחם אחיד, 750 גרם · שמן קנולה, 1 ליטר
| רשת | מחיר הסל | הסניף בהשוואה |
|---|---|---|
| רמי לויהכי זול | ₪71.46 | בית שאן |
| יוחננוף | ₪72.97+₪1.51 | בית שאן |
| קרפור | ₪76.49+₪5.03 | קרפור מרקט בית שאןא.ת צפוני בית שאן |
| שופרסל | ₪78.74+₪7.28 | דיל בית שאן-ירושלים הבירהירושלים הבירה |
| ויקטורי | ₪82.12+₪10.66 | בית שאןהגלבוע 1 |
המחיר של כל מוצר
| מוצר | רמי לוי | יוחננוף | קרפור | שופרסל | ויקטורי |
|---|---|---|---|---|---|
| עגבניות, 1 ק״ג | ₪7.90 | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪7.90 | ₪9.90 |
| מלפפונים, 1 ק״ג | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪6.90 | ₪6.90 | ₪6.90 |
| בצל, 1 ק״ג | ₪5.60 | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪4.90 | ₪4.90 |
| תפוחי אדמה, 1 ק״ג | ₪3.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪3.90 |
| חזה עוף, 1 ק״ג | אין מחיר | ₪32.90 | ₪36.90 | ₪37.90 | ₪41.90 |
| ביצים, 12 יח׳ | ₪13.40 | ₪14.54 | אין מחיר | ₪13.40 | ₪13.40 |
| חלב, 1 ליטר | ₪6.70 | ₪6.92 | ₪6.92 | ₪6.41 | ₪6.92 |
| גבינה לבנה, 250 גרם | ₪5.60 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| אורז, 1 ק״ג | ₪7.90 | ₪6.90 | ₪8.00 | ₪7.90 | ₪8.90 |
| פסטה, 500 גרם | ₪4.00 | ₪4.38 | ₪4.90 | ₪6.50 | ₪8.13 |
| קמח, 1 ק״ג | ₪3.80 | ₪3.90 | ₪3.90 | ₪4.70 | ₪4.40 |
| סוכר, 1 ק״ג | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪5.50 | ₪5.50 |
| לחם אחיד, 750 גרם | ₪7.36 | ₪7.60 | ₪5.50 | ₪7.36 | ₪7.90 |
| שמן קנולה, 1 ליטר | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪9.90 | ₪9.90 | ₪8.90 |
המחירים נלקחו מקבצי המחירים שהרשתות מפרסמות לפי חוק שקיפות המחירים, מהתאריכים 25/04/2022 עד 18/11/2026. לכל רשת מוצג הסניף הזול שלה בעיר, וכל מחיר מחושב לגודל אריזה אחיד. מבצעים ומחירי מועדון לא נכללים, והמחיר בקופה הוא הקובע.
רשימת קניות עם המחירים של הסופר שלכם
Chompsy בונה לכם תוכנית לארוחות ערב לכל השבוע ורשימת קניות אחת, עם מחירים מהסניף שבחרתם.