Chompsy/مقارنة أسعار السوبرماركت حسب المدينة
مقارنة أسعار السوبرماركت في Holon
أرخص سلة في Holon: يوحنانوف، ₪40.33
سلة من 7 منتجات أساسية
حليب، 1 لتر · جبنة بيضاء، 250 غ · أرز، 1 كغ · معكرونة، 500 غ · طحين، 1 كغ · سكر، 1 كغ · زيت كانولا، 1 لتر
| السلسلة | سعر السلة | الفرع في المقارنة |
|---|---|---|
| يوحنانوفالأرخص | ₪40.33 | فرع واحد في المدينة |
| رامي ليفي | ₪45.19+₪4.86 | فرع واحد في المدينة |
| شوفرسال | ₪46.78+₪6.45 | 6 فروع في المدينة |
| فيكتوري | ₪48.62+₪8.29 | 2 فروع في المدينة |
| طيف طعام | ₪48.79+₪8.46 | 2 فروع في المدينة |
| كارفور | ₪49.69+₪9.36 | 3 فروع في المدينة |
سعر كل منتج
| المنتج | يوحنانوف | رامي ليفي | شوفرسال | فيكتوري | طيف طعام | كارفور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طماطم، 1 كغ | ₪7.90 | لا يوجد سعر | ₪7.90 | ₪9.90 | ₪8.90 | ₪11.90 |
| خيار، 1 كغ | ₪5.90 | لا يوجد سعر | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪8.90 | ₪8.90 |
| بصل، 1 كغ | ₪4.90 | لا يوجد سعر | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪5.90 | ₪6.90 |
| بطاطا، 1 كغ | ₪3.90 | لا يوجد سعر | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪5.90 | ₪4.90 |
| صدر دجاج، 1 كغ | ₪32.90 | لا يوجد سعر | ₪37.90 | ₪41.90 | ₪41.90 | ₪44.90 |
| بيض، 12 | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 | لا يوجد سعر |
| حليب، 1 لتر | ₪6.85 | ₪6.92 | ₪6.41 | ₪6.92 | ₪6.92 | ₪6.92 |
| جبنة بيضاء، 250 غ | ₪5.50 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| أرز، 1 كغ | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪7.90 | ₪8.90 | ₪9.20 | ₪9.20 |
| معكرونة، 500 غ | ₪4.38 | ₪4.60 | ₪6.50 | ₪8.13 | ₪6.50 | ₪5.90 |
| طحين، 1 كغ | ₪3.90 | ₪4.50 | ₪4.70 | ₪4.40 | ₪4.90 | ₪5.00 |
| سكر، 1 كغ | ₪3.90 | ₪5.50 | ₪5.50 | ₪5.50 | ₪5.50 | ₪5.90 |
| خبز عادي، 750 غ | ₪7.60 | ₪8.38 | ₪7.36 | ₪7.90 | لا يوجد سعر | ₪6.50 |
| زيت كانولا، 1 لتر | ₪8.90 | ₪9.90 | ₪9.90 | ₪8.90 | ₪9.90 | ₪10.90 |
الأسعار مأخوذة من ملفات الأسعار التي تنشرها السلاسل وفق قانون شفافية الأسعار، بتواريخ من 07/08/2022 إلى 19/11/2026. لكل سلسلة يظهر أرخص فرع لها في المدينة، وكل سعر محسوب لحجم عبوة موحد. العروض وأسعار النادي غير مشمولة، والسعر عند الصندوق هو المعتمد.
قائمة مشتريات بأسعار السوبرماركت الخاص بكم
يخطط Chompsy وجبات العشاء لأسبوعكم ويبني قائمة مشتريات واحدة بأسعار الفرع الذي تختارونه.