Chompsy/مقارنة أسعار السوبرماركت حسب المدينة
مقارنة أسعار السوبرماركت في Givatayim
أرخص سلة في Givatayim: رامي ليفي، ₪132.44
سلة من 14 منتجات أساسية
طماطم، 1 كغ · خيار، 1 كغ · بصل، 1 كغ · بطاطا، 1 كغ · صدر دجاج، 1 كغ · بيض، 12 · حليب، 1 لتر · جبنة بيضاء، 250 غ · أرز، 1 كغ · معكرونة، 500 غ · طحين، 1 كغ · سكر، 1 كغ · خبز عادي، 750 غ · زيت كانولا، 1 لتر
| السلسلة | سعر السلة | الفرع في المقارنة |
|---|---|---|
| رامي ليفيالأرخص | ₪132.44 | فرع واحد في المدينة |
| كارفور | ₪140.76+₪8.32 | 3 فروع في المدينة |
| شوفرسال | ₪141.14+₪8.70 | 6 فروع في المدينة |
| طيف طعام | ₪150.57+₪18.13 | 2 فروع في المدينة |
سعر كل منتج
| المنتج | رامي ليفي | كارفور | شوفرسال | طيف طعام |
|---|---|---|---|---|
| طماطم، 1 كغ | ₪8.90 | ₪10.90 | ₪8.90 | ₪9.90 |
| خيار، 1 كغ | ₪7.90 | ₪7.90 | ₪7.90 | ₪9.90 |
| بصل، 1 كغ | ₪5.90 | ₪5.90 | ₪5.90 | ₪6.90 |
| بطاطا، 1 كغ | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪6.90 | ₪6.90 |
| صدر دجاج، 1 كغ | ₪40.10 | ₪44.90 | ₪39.90 | ₪42.90 |
| بيض، 12 | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 |
| حليب، 1 لتر | ₪6.41 | ₪6.41 | ₪6.41 | ₪6.92 |
| جبنة بيضاء، 250 غ | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| أرز، 1 كغ | ₪7.90 | ₪8.00 | ₪8.90 | ₪10.20 |
| معكرونة، 500 غ | ₪3.90 | ₪4.90 | ₪7.90 | ₪6.90 |
| طحين، 1 كغ | ₪4.50 | ₪4.40 | ₪5.00 | ₪5.50 |
| سكر، 1 كغ | ₪5.50 | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪5.90 |
| خبز عادي، 750 غ | ₪7.36 | ₪8.38 | ₪7.36 | ₪8.38 |
| زيت كانولا، 1 لتر | ₪9.90 | ₪10.00 | ₪10.90 | ₪11.00 |
الأسعار مأخوذة من ملفات الأسعار التي تنشرها السلاسل وفق قانون شفافية الأسعار، بتواريخ من 25/05/2022 إلى 19/11/2026. لكل سلسلة يظهر أرخص فرع لها في المدينة، وكل سعر محسوب لحجم عبوة موحد. العروض وأسعار النادي غير مشمولة، والسعر عند الصندوق هو المعتمد.
قائمة مشتريات بأسعار السوبرماركت الخاص بكم
يخطط Chompsy وجبات العشاء لأسبوعكم ويبني قائمة مشتريات واحدة بأسعار الفرع الذي تختارونه.