Chompsy/مقارنة أسعار السوبرماركت حسب المدينة
مقارنة أسعار السوبرماركت في Bat Yam
أرخص سلة في Bat Yam: يوحنانوف، ₪101.27
سلة من 12 منتجات أساسية
طماطم، 1 كغ · خيار، 1 كغ · بصل، 1 كغ · بطاطا، 1 كغ · صدر دجاج، 1 كغ · حليب، 1 لتر · جبنة بيضاء، 250 غ · أرز، 1 كغ · معكرونة، 500 غ · طحين، 1 كغ · سكر، 1 كغ · زيت كانولا، 1 لتر
| السلسلة | سعر السلة | الفرع في المقارنة |
|---|---|---|
| يوحنانوفالأرخص | ₪101.27 | فرع واحد في المدينة |
| شوفرسال | ₪106.08+₪4.81 | 3 فروع في المدينة |
| فيكتوري | ₪116.12+₪14.85 | فرع واحد في المدينة |
| كارفور | ₪119.49+₪18.22 | 3 فروع في المدينة |
| طيف طعام | ₪120.29+₪19.02 | فرع واحد في المدينة |
سعر كل منتج
| المنتج | يوحنانوف | شوفرسال | فيكتوري | كارفور | طيف طعام |
|---|---|---|---|---|---|
| طماطم، 1 كغ | ₪8.90 | ₪6.90 | ₪9.90 | ₪10.90 | ₪8.90 |
| خيار، 1 كغ | ₪5.90 | ₪6.90 | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪8.90 |
| بصل، 1 كغ | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪5.90 |
| بطاطا، 1 كغ | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪3.90 | ₪4.90 | ₪5.90 |
| صدر دجاج، 1 كغ | ₪34.90 | ₪37.90 | ₪41.90 | ₪44.90 | ₪41.90 |
| بيض، 12 | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 | لا يوجد سعر | ₪13.40 |
| حليب، 1 لتر | ₪6.92 | ₪6.41 | ₪6.92 | ₪6.92 | ₪6.92 |
| جبنة بيضاء، 250 غ | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| أرز، 1 كغ | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪8.90 | ₪8.00 | ₪9.20 |
| معكرونة، 500 غ | ₪4.38 | ₪5.90 | ₪8.13 | ₪4.90 | ₪6.50 |
| طحين، 1 كغ | ₪3.90 | ₪4.70 | ₪4.40 | ₪4.40 | ₪4.90 |
| سكر، 1 كغ | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪5.50 | ₪4.90 | ₪5.50 |
| خبز عادي، 750 غ | ₪7.60 | ₪7.36 | ₪7.90 | ₪8.20 | لا يوجد سعر |
| زيت كانولا، 1 لتر | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪10.00 | ₪9.90 |
الأسعار مأخوذة من ملفات الأسعار التي تنشرها السلاسل وفق قانون شفافية الأسعار، بتواريخ من 09/01/2023 إلى 19/11/2026. لكل سلسلة يظهر أرخص فرع لها في المدينة، وكل سعر محسوب لحجم عبوة موحد. العروض وأسعار النادي غير مشمولة، والسعر عند الصندوق هو المعتمد.
قائمة مشتريات بأسعار السوبرماركت الخاص بكم
يخطط Chompsy وجبات العشاء لأسبوعكم ويبني قائمة مشتريات واحدة بأسعار الفرع الذي تختارونه.