Chompsy/Comparatif des prix des supermarchés par ville
Comparatif des prix des supermarchés à Migdal HaEmek
Panier le moins cher à Migdal HaEmek : Rami Levy, ₪66.60
Panier de 11 produits de base
Tomates, 1 kg · Concombres, 1 kg · Oignons, 1 kg · Pommes de terre, 1 kg · Lait, 1 L · Fromage blanc, 250 g · Riz, 1 kg · Farine, 1 kg · Sucre, 1 kg · Pain standard, 750 g · Huile de colza, 1 L
| Chaîne | Prix du panier | Magasin comparé |
|---|---|---|
| Rami LevyLe moins cher | ₪66.60 | 1 magasin en ville |
| Osher Ad | ₪67.80+₪1.20 | 1 magasin en ville |
| Shufersal | ₪72.24+₪5.64 | 2 magasins en ville |
| Carrefour | ₪74.18+₪7.58 | 1 magasin en ville |
Prix de chaque produit
| Produit | Rami Levy | Osher Ad | Shufersal | Carrefour |
|---|---|---|---|---|
| Tomates, 1 kg | ₪6.90 | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪8.90 |
| Concombres, 1 kg | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪6.90 | ₪6.90 |
| Oignons, 1 kg | ₪5.40 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪5.90 |
| Pommes de terre, 1 kg | ₪4.90 | ₪6.90 | ₪4.90 | ₪4.90 |
| Blanc de poulet, 1 kg | Pas de prix | ₪34.90 | ₪37.90 | ₪42.90 |
| Œufs, 12 | ₪13.10 | ₪13.27 | ₪13.40 | Pas de prix |
| Lait, 1 L | ₪6.70 | ₪6.30 | ₪6.41 | ₪6.41 |
| Fromage blanc, 250 g | ₪5.60 | ₪5.60 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| Riz, 1 kg | ₪7.90 | ₪7.90 | ₪7.90 | ₪8.00 |
| Pâtes, 500 g | ₪4.00 | Pas de prix | ₪6.50 | ₪4.90 |
| Farine, 1 kg | ₪3.80 | ₪3.90 | ₪4.70 | ₪4.40 |
| Sucre, 1 kg | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪5.50 | ₪4.90 |
| Pain standard, 750 g | ₪6.70 | ₪6.70 | ₪7.36 | ₪8.00 |
| Huile de colza, 1 L | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪9.90 | ₪10.00 |
Les prix viennent des fichiers que les chaînes publient en vertu de la loi israélienne sur la transparence des prix, datés du 01/01/2015 au 19/11/2026. Chaque chaîne est montrée avec son magasin le moins cher en ville, et chaque prix est ramené à la même taille d’emballage. Les promotions et prix club ne sont pas inclus, et le prix en caisse est celui qui compte.
Une liste de courses aux prix de votre supermarché
Chompsy planifie vos dîners de la semaine et prépare une seule liste de courses, aux prix du magasin que vous choisissez.