Chompsy/مقارنة أسعار السوبرماركت حسب المدينة
مقارنة أسعار السوبرماركت في Ofakim
أرخص سلة في Ofakim: رامي ليفي، ₪105.66
سلة من 12 منتجات أساسية
بصل، 1 كغ · بطاطا، 1 كغ · صدر دجاج، 1 كغ · بيض، 12 · حليب، 1 لتر · جبنة بيضاء، 250 غ · أرز، 1 كغ · معكرونة، 500 غ · طحين، 1 كغ · سكر، 1 كغ · خبز عادي، 750 غ · زيت كانولا، 1 لتر
| السلسلة | سعر السلة | الفرع في المقارنة |
|---|---|---|
| رامي ليفيالأرخص | ₪105.66 | فرع واحد في المدينة |
| كارفور | ₪112.58+₪6.92 | فرع واحد في المدينة |
| شوفرسال | ₪115.24+₪9.58 | 2 فروع في المدينة |
| فيكتوري | ₪120.62+₪14.96 | فرع واحد في المدينة |
سعر كل منتج
| المنتج | رامي ليفي | كارفور | شوفرسال | فيكتوري |
|---|---|---|---|---|
| طماطم، 1 كغ | لا يوجد سعر | ₪8.90 | ₪7.90 | ₪9.90 |
| خيار، 1 كغ | لا يوجد سعر | ₪6.90 | ₪6.90 | ₪6.90 |
| بصل، 1 كغ | ₪6.60 | ₪5.90 | ₪4.90 | ₪4.90 |
| بطاطا، 1 كغ | ₪3.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪3.90 |
| صدر دجاج، 1 كغ | ₪34.90 | ₪36.90 | ₪37.90 | ₪41.90 |
| بيض، 12 | ₪13.10 | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 |
| حليب، 1 لتر | ₪6.70 | ₪6.41 | ₪6.41 | ₪6.92 |
| جبنة بيضاء، 250 غ | ₪5.60 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| أرز، 1 كغ | ₪5.90 | ₪8.00 | ₪7.90 | ₪8.90 |
| معكرونة، 500 غ | ₪4.00 | ₪4.90 | ₪6.50 | ₪8.13 |
| طحين، 1 كغ | ₪3.80 | ₪3.90 | ₪4.70 | ₪4.40 |
| سكر، 1 كغ | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪5.50 | ₪5.50 |
| خبز عادي، 750 غ | ₪7.36 | ₪7.60 | ₪7.36 | ₪7.90 |
| زيت كانولا، 1 لتر | ₪8.90 | ₪9.90 | ₪9.90 | ₪8.90 |
الأسعار مأخوذة من ملفات الأسعار التي تنشرها السلاسل وفق قانون شفافية الأسعار، بتواريخ من 25/04/2022 إلى 18/11/2026. لكل سلسلة يظهر أرخص فرع لها في المدينة، وكل سعر محسوب لحجم عبوة موحد. العروض وأسعار النادي غير مشمولة، والسعر عند الصندوق هو المعتمد.
قائمة مشتريات بأسعار السوبرماركت الخاص بكم
يخطط Chompsy وجبات العشاء لأسبوعكم ويبني قائمة مشتريات واحدة بأسعار الفرع الذي تختارونه.