Chompsy/مقارنة أسعار السوبرماركت حسب المدينة
مقارنة أسعار السوبرماركت في Ma'ale Adumim
أرخص سلة في Ma'ale Adumim: رامي ليفي، ₪111.80
سلة من 14 منتجات أساسية
طماطم، 1 كغ · خيار، 1 كغ · بصل، 1 كغ · بطاطا، 1 كغ · صدر دجاج، 1 كغ · بيض، 12 · حليب، 1 لتر · جبنة بيضاء، 250 غ · أرز، 1 كغ · معكرونة، 500 غ · طحين، 1 كغ · سكر، 1 كغ · خبز عادي، 750 غ · زيت كانولا، 1 لتر
| السلسلة | سعر السلة | الفرع في المقارنة |
|---|---|---|
| رامي ليفيالأرخص | ₪111.80 | فرع واحد في المدينة |
| يوحنانوف | ₪120.16+₪8.36 | فرع واحد في المدينة |
| شوفرسال | ₪130.04+₪18.24 | فرع واحد في المدينة |
سعر كل منتج
| المنتج | رامي ليفي | يوحنانوف | شوفرسال |
|---|---|---|---|
| طماطم، 1 كغ | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪7.90 |
| خيار، 1 كغ | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪6.90 |
| بصل، 1 كغ | ₪4.50 | ₪4.90 | ₪4.90 |
| بطاطا، 1 كغ | ₪4.50 | ₪4.90 | ₪4.90 |
| صدر دجاج، 1 كغ | ₪29.90 | ₪34.90 | ₪37.90 |
| بيض، 12 | ₪13.10 | ₪13.40 | ₪13.40 |
| حليب، 1 لتر | ₪6.70 | ₪6.41 | ₪6.41 |
| جبنة بيضاء، 250 غ | ₪5.60 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| أرز، 1 كغ | ₪5.90 | ₪6.90 | ₪7.90 |
| معكرونة، 500 غ | ₪4.00 | ₪4.38 | ₪6.50 |
| طحين، 1 كغ | ₪3.80 | ₪3.90 | ₪4.70 |
| سكر، 1 كغ | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪5.50 |
| خبز عادي، 750 غ | ₪8.20 | ₪7.00 | ₪7.36 |
| زيت كانولا، 1 لتر | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪9.90 |
الأسعار مأخوذة من ملفات الأسعار التي تنشرها السلاسل وفق قانون شفافية الأسعار، بتواريخ من 16/06/2015 إلى 18/11/2026. لكل سلسلة يظهر أرخص فرع لها في المدينة، وكل سعر محسوب لحجم عبوة موحد. العروض وأسعار النادي غير مشمولة، والسعر عند الصندوق هو المعتمد.
قائمة مشتريات بأسعار السوبرماركت الخاص بكم
يخطط Chompsy وجبات العشاء لأسبوعكم ويبني قائمة مشتريات واحدة بأسعار الفرع الذي تختارونه.