Chompsy/مقارنة أسعار السوبرماركت حسب المدينة
مقارنة أسعار السوبرماركت في Or Yehuda
أرخص سلة في Or Yehuda: يوحنانوف، ₪67.08
سلة من 11 منتجات أساسية
طماطم، 1 كغ · خيار، 1 كغ · بصل، 1 كغ · بطاطا، 1 كغ · حليب، 1 لتر · جبنة بيضاء، 250 غ · أرز، 1 كغ · طحين، 1 كغ · سكر، 1 كغ · خبز عادي، 750 غ · زيت كانولا، 1 لتر
| السلسلة | سعر السلة | الفرع في المقارنة |
|---|---|---|
| يوحنانوفالأرخص | ₪67.08 | 2 فروع في المدينة |
| شوفرسال | ₪70.98+₪3.90 | فرع واحد في المدينة |
| كارفور | ₪74.08+₪7.00 | فرع واحد في المدينة |
| رامي ليفي | ₪77.39+₪10.31 | فرع واحد في المدينة |
سعر كل منتج
| المنتج | يوحنانوف | شوفرسال | كارفور | رامي ليفي |
|---|---|---|---|---|
| طماطم، 1 كغ | ₪8.90 | ₪7.90 | ₪8.90 | ₪8.90 |
| خيار، 1 كغ | ₪5.90 | ₪6.90 | ₪6.90 | ₪7.90 |
| بصل، 1 كغ | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪5.90 | ₪5.90 |
| بطاطا، 1 كغ | ₪2.90 | ₪5.90 | ₪4.90 | ₪5.90 |
| صدر دجاج، 1 كغ | ₪37.90 | ₪42.90 | ₪42.90 | لا يوجد سعر |
| بيض، 12 | ₪13.40 | ₪13.00 | لا يوجد سعر | ₪13.40 |
| حليب، 1 لتر | ₪6.41 | ₪6.41 | ₪6.41 | ₪6.92 |
| جبنة بيضاء، 250 غ | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| أرز، 1 كغ | ₪6.90 | ₪8.90 | ₪8.00 | ₪7.90 |
| معكرونة، 500 غ | ₪4.38 | لا يوجد سعر | ₪4.90 | ₪4.38 |
| طحين، 1 كغ | ₪3.90 | ₪3.50 | ₪4.40 | ₪4.50 |
| سكر، 1 كغ | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪4.90 | ₪5.50 |
| خبز عادي، 750 غ | ₪7.60 | ₪5.90 | ₪8.00 | ₪8.20 |
| زيت كانولا، 1 لتر | ₪8.90 | ₪7.90 | ₪9.90 | ₪9.90 |
الأسعار مأخوذة من ملفات الأسعار التي تنشرها السلاسل وفق قانون شفافية الأسعار، بتواريخ من 29/11/2023 إلى 19/11/2026. لكل سلسلة يظهر أرخص فرع لها في المدينة، وكل سعر محسوب لحجم عبوة موحد. العروض وأسعار النادي غير مشمولة، والسعر عند الصندوق هو المعتمد.
قائمة مشتريات بأسعار السوبرماركت الخاص بكم
يخطط Chompsy وجبات العشاء لأسبوعكم ويبني قائمة مشتريات واحدة بأسعار الفرع الذي تختارونه.