Chompsy/Сравнение цен в супермаркетах по городам
Сравнение цен в супермаркетах: Or Yehuda
Самая дешёвая корзина в городе Or Yehuda: Йохананоф, ₪67.08
Корзина из 11 основных продуктов
Помидоры, 1 кг · Огурцы, 1 кг · Лук, 1 кг · Картофель, 1 кг · Молоко, 1 л · Белый сыр, 250 г · Рис, 1 кг · Мука, 1 кг · Сахар, 1 кг · Стандартный хлеб, 750 г · Масло канола, 1 л
| Сеть | Цена корзины | Филиал в сравнении |
|---|---|---|
| ЙохананофДешевле всего | ₪67.08 | Филиалов в городе: 2 |
| Шуферсаль | ₪70.98+₪3.90 | 1 филиал в городе |
| Карфур | ₪74.08+₪7.00 | 1 филиал в городе |
| Рами Леви | ₪77.39+₪10.31 | 1 филиал в городе |
Цена каждого продукта
| Продукт | Йохананоф | Шуферсаль | Карфур | Рами Леви |
|---|---|---|---|---|
| Помидоры, 1 кг | ₪8.90 | ₪7.90 | ₪8.90 | ₪8.90 |
| Огурцы, 1 кг | ₪5.90 | ₪6.90 | ₪6.90 | ₪7.90 |
| Лук, 1 кг | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪5.90 | ₪5.90 |
| Картофель, 1 кг | ₪2.90 | ₪5.90 | ₪4.90 | ₪5.90 |
| Куриная грудка, 1 кг | ₪37.90 | ₪42.90 | ₪42.90 | Нет цены |
| Яйца, 12 шт. | ₪13.40 | ₪13.00 | Нет цены | ₪13.40 |
| Молоко, 1 л | ₪6.41 | ₪6.41 | ₪6.41 | ₪6.92 |
| Белый сыр, 250 г | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| Рис, 1 кг | ₪6.90 | ₪8.90 | ₪8.00 | ₪7.90 |
| Макароны, 500 г | ₪4.38 | Нет цены | ₪4.90 | ₪4.38 |
| Мука, 1 кг | ₪3.90 | ₪3.50 | ₪4.40 | ₪4.50 |
| Сахар, 1 кг | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪4.90 | ₪5.50 |
| Стандартный хлеб, 750 г | ₪7.60 | ₪5.90 | ₪8.00 | ₪8.20 |
| Масло канола, 1 л | ₪8.90 | ₪7.90 | ₪9.90 | ₪9.90 |
Цены взяты из файлов, которые сети публикуют по закону о прозрачности цен, за даты с 29/11/2023 по 19/11/2026. Для каждой сети показан её самый дешёвый филиал в городе, и каждая цена пересчитана на одинаковый размер упаковки. Акции и клубные цены не учтены, окончательная цена та, что на кассе.
Список покупок с ценами вашего супермаркета
Chompsy составит план ужинов на неделю и один список покупок с ценами выбранного филиала.