Chompsy/مقارنة أسعار السوبرماركت حسب المدينة
مقارنة أسعار السوبرماركت في Rosh HaAyin
أرخص سلة في Rosh HaAyin: رامي ليفي، ₪82.46
سلة من 13 منتجات أساسية
طماطم، 1 كغ · خيار، 1 كغ · بصل، 1 كغ · بطاطا، 1 كغ · بيض، 12 · حليب، 1 لتر · جبنة بيضاء، 250 غ · أرز، 1 كغ · معكرونة، 500 غ · طحين، 1 كغ · سكر، 1 كغ · خبز عادي، 750 غ · زيت كانولا، 1 لتر
| السلسلة | سعر السلة | الفرع في المقارنة |
|---|---|---|
| رامي ليفيالأرخص | ₪82.46 | 2 فروع في المدينة |
| كارفور | ₪90.48+₪8.02 | فرع واحد في المدينة |
| فيكتوري | ₪98.01+₪15.55 | 2 فروع في المدينة |
| شوفرسال | ₪101.24+₪18.78 | 4 فروع في المدينة |
سعر كل منتج
| المنتج | رامي ليفي | كارفور | فيكتوري | شوفرسال |
|---|---|---|---|---|
| طماطم، 1 كغ | ₪6.90 | ₪8.90 | ₪9.90 | ₪8.90 |
| خيار، 1 كغ | ₪4.90 | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪7.90 |
| بصل، 1 كغ | ₪5.50 | ₪5.90 | ₪5.90 | ₪5.90 |
| بطاطا، 1 كغ | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪6.90 |
| صدر دجاج، 1 كغ | لا يوجد سعر | ₪42.90 | ₪41.90 | ₪39.90 |
| بيض، 12 | ₪13.10 | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 |
| حليب، 1 لتر | ₪6.70 | ₪6.41 | ₪6.41 | ₪6.41 |
| جبنة بيضاء، 250 غ | ₪5.60 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| أرز، 1 كغ | ₪5.90 | ₪8.00 | ₪8.90 | ₪8.90 |
| معكرونة، 500 غ | ₪4.00 | ₪4.90 | ₪8.13 | ₪7.90 |
| طحين، 1 كغ | ₪3.80 | ₪4.40 | ₪4.40 | ₪5.00 |
| سكر، 1 كغ | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪5.50 | ₪5.90 |
| خبز عادي، 750 غ | ₪7.36 | ₪6.00 | ₪7.90 | ₪7.36 |
| زيت كانولا، 1 لتر | ₪8.90 | ₪10.00 | ₪8.90 | ₪10.90 |
الأسعار مأخوذة من ملفات الأسعار التي تنشرها السلاسل وفق قانون شفافية الأسعار، بتواريخ من 04/07/2023 إلى 19/11/2026. لكل سلسلة يظهر أرخص فرع لها في المدينة، وكل سعر محسوب لحجم عبوة موحد. العروض وأسعار النادي غير مشمولة، والسعر عند الصندوق هو المعتمد.
قائمة مشتريات بأسعار السوبرماركت الخاص بكم
يخطط Chompsy وجبات العشاء لأسبوعكم ويبني قائمة مشتريات واحدة بأسعار الفرع الذي تختارونه.