Chompsy/השוואת מחירים בסופר לפי עיר
השוואת מחירים בסופר בראש העין
הסל הכי זול בראש העין: רמי לוי, ₪82.46
סל של 13 מוצרי יסוד
עגבניות, 1 ק״ג · מלפפונים, 1 ק״ג · בצל, 1 ק״ג · תפוחי אדמה, 1 ק״ג · ביצים, 12 יח׳ · חלב, 1 ליטר · גבינה לבנה, 250 גרם · אורז, 1 ק״ג · פסטה, 500 גרם · קמח, 1 ק״ג · סוכר, 1 ק״ג · לחם אחיד, 750 גרם · שמן קנולה, 1 ליטר
| רשת | מחיר הסל | הסניף בהשוואה |
|---|---|---|
| רמי לויהכי זול | ₪82.46 | ראש העיןהזית 10 |
| קרפור | ₪90.48+₪8.02 | קרפור מרקט ראש העיןיהושע בן נון 77 |
| ויקטורי | ₪98.01+₪15.55 | פארק אפק ר"עהעמל 2 |
| שופרסל | ₪101.24+₪18.78 | שלי ראש העין- ברקןבזק 1 פינת ברקן |
המחיר של כל מוצר
| מוצר | רמי לוי | קרפור | ויקטורי | שופרסל |
|---|---|---|---|---|
| עגבניות, 1 ק״ג | ₪6.90 | ₪8.90 | ₪9.90 | ₪8.90 |
| מלפפונים, 1 ק״ג | ₪4.90 | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪7.90 |
| בצל, 1 ק״ג | ₪5.50 | ₪5.90 | ₪5.90 | ₪5.90 |
| תפוחי אדמה, 1 ק״ג | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪6.90 |
| חזה עוף, 1 ק״ג | אין מחיר | ₪42.90 | ₪41.90 | ₪39.90 |
| ביצים, 12 יח׳ | ₪13.10 | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪13.40 |
| חלב, 1 ליטר | ₪6.70 | ₪6.41 | ₪6.41 | ₪6.41 |
| גבינה לבנה, 250 גרם | ₪5.60 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| אורז, 1 ק״ג | ₪5.90 | ₪8.00 | ₪8.90 | ₪8.90 |
| פסטה, 500 גרם | ₪4.00 | ₪4.90 | ₪8.13 | ₪7.90 |
| קמח, 1 ק״ג | ₪3.80 | ₪4.40 | ₪4.40 | ₪5.00 |
| סוכר, 1 ק״ג | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪5.50 | ₪5.90 |
| לחם אחיד, 750 גרם | ₪7.36 | ₪6.00 | ₪7.90 | ₪7.36 |
| שמן קנולה, 1 ליטר | ₪8.90 | ₪10.00 | ₪8.90 | ₪10.90 |
המחירים נלקחו מקבצי המחירים שהרשתות מפרסמות לפי חוק שקיפות המחירים, מהתאריכים 04/07/2023 עד 19/11/2026. לכל רשת מוצג הסניף הזול שלה בעיר, וכל מחיר מחושב לגודל אריזה אחיד. מבצעים ומחירי מועדון לא נכללים, והמחיר בקופה הוא הקובע.
רשימת קניות עם המחירים של הסופר שלכם
Chompsy בונה לכם תוכנית לארוחות ערב לכל השבוע ורשימת קניות אחת, עם מחירים מהסניף שבחרתם.