Chompsy/Сравнение цен в супермаркетах по городам
Сравнение цен в супермаркетах: Kfar Yona
Самая дешёвая корзина в городе Kfar Yona: Шуферсаль, ₪118.64
Корзина из 13 основных продуктов
Помидоры, 1 кг · Огурцы, 1 кг · Лук, 1 кг · Картофель, 1 кг · Куриная грудка, 1 кг · Молоко, 1 л · Белый сыр, 250 г · Рис, 1 кг · Макароны, 500 г · Мука, 1 кг · Сахар, 1 кг · Стандартный хлеб, 750 г · Масло канола, 1 л
| Сеть | Цена корзины | Филиал в сравнении |
|---|---|---|
| ШуферсальДешевле всего | ₪118.64 | 1 филиал в городе |
| Виктори | ₪132.04+₪13.40 | 1 филиал в городе |
| Карфур | ₪134.18+₪15.54 | Филиалов в городе: 2 |
Цена каждого продукта
| Продукт | Шуферсаль | Виктори | Карфур |
|---|---|---|---|
| Помидоры, 1 кг | ₪7.90 | ₪10.90 | ₪11.90 |
| Огурцы, 1 кг | ₪6.90 | ₪8.90 | ₪8.90 |
| Лук, 1 кг | ₪4.90 | ₪6.90 | ₪6.90 |
| Картофель, 1 кг | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪4.90 |
| Куриная грудка, 1 кг | ₪39.90 | ₪41.90 | ₪44.90 |
| Яйца, 12 шт. | ₪13.40 | ₪13.40 | Нет цены |
| Молоко, 1 л | ₪6.41 | ₪6.92 | ₪6.41 |
| Белый сыр, 250 г | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| Рис, 1 кг | ₪7.90 | ₪8.90 | ₪9.20 |
| Макароны, 500 г | ₪6.50 | ₪8.13 | ₪5.90 |
| Мука, 1 кг | ₪4.70 | ₪5.40 | ₪5.00 |
| Сахар, 1 кг | ₪5.50 | ₪5.50 | ₪5.90 |
| Стандартный хлеб, 750 г | ₪7.36 | ₪7.92 | ₪6.50 |
| Масло канола, 1 л | ₪9.90 | ₪8.90 | ₪11.90 |
Цены взяты из файлов, которые сети публикуют по закону о прозрачности цен, за даты с 09/08/2021 по 16/11/2026. Для каждой сети показан её самый дешёвый филиал в городе, и каждая цена пересчитана на одинаковый размер упаковки. Акции и клубные цены не учтены, окончательная цена та, что на кассе.
Список покупок с ценами вашего супермаркета
Chompsy составит план ужинов на неделю и один список покупок с ценами выбранного филиала.