Chompsy/Сравнение цен в супермаркетах по городам
Сравнение цен в супермаркетах: Yavne
Самая дешёвая корзина в городе Yavne: Шуферсаль, ₪116.64
Корзина из 13 основных продуктов
Помидоры, 1 кг · Огурцы, 1 кг · Лук, 1 кг · Картофель, 1 кг · Куриная грудка, 1 кг · Молоко, 1 л · Белый сыр, 250 г · Рис, 1 кг · Макароны, 500 г · Мука, 1 кг · Сахар, 1 кг · Стандартный хлеб, 750 г · Масло канола, 1 л
| Сеть | Цена корзины | Филиал в сравнении |
|---|---|---|
| ШуферсальДешевле всего | ₪116.64 | Филиалов в городе: 2 |
| Карфур | ₪123.89+₪7.25 | Филиалов в городе: 2 |
| Виктори | ₪127.02+₪10.38 | 1 филиал в городе |
Цена каждого продукта
| Продукт | Шуферсаль | Карфур | Виктори |
|---|---|---|---|
| Помидоры, 1 кг | ₪7.90 | ₪8.90 | ₪9.90 |
| Огурцы, 1 кг | ₪6.90 | ₪6.90 | ₪7.90 |
| Лук, 1 кг | ₪4.90 | ₪5.90 | ₪5.90 |
| Картофель, 1 кг | ₪4.90 | ₪4.90 | ₪4.90 |
| Куриная грудка, 1 кг | ₪37.90 | ₪42.90 | ₪41.90 |
| Яйца, 12 шт. | ₪13.40 | Нет цены | ₪13.40 |
| Молоко, 1 л | ₪6.41 | ₪6.92 | ₪6.92 |
| Белый сыр, 250 г | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| Рис, 1 кг | ₪7.90 | ₪8.00 | ₪8.90 |
| Макароны, 500 г | ₪6.50 | ₪4.90 | ₪8.13 |
| Мука, 1 кг | ₪4.70 | ₪4.40 | ₪4.40 |
| Сахар, 1 кг | ₪5.50 | ₪4.90 | ₪5.50 |
| Стандартный хлеб, 750 г | ₪7.36 | ₪9.40 | ₪7.90 |
| Масло канола, 1 л | ₪9.90 | ₪10.00 | ₪8.90 |
Цены взяты из файлов, которые сети публикуют по закону о прозрачности цен, за даты с 25/04/2022 по 15/11/2026. Для каждой сети показан её самый дешёвый филиал в городе, и каждая цена пересчитана на одинаковый размер упаковки. Акции и клубные цены не учтены, окончательная цена та, что на кассе.
Список покупок с ценами вашего супермаркета
Chompsy составит план ужинов на неделю и один список покупок с ценами выбранного филиала.