Chompsy/השוואת מחירים בסופר לפי עיר
השוואת מחירים בסופר בקרית אונו
הסל הכי זול בקרית אונו: אושר עד, ₪111.70
סל של 12 מוצרי יסוד
עגבניות, 1 ק״ג · מלפפונים, 1 ק״ג · בצל, 1 ק״ג · תפוחי אדמה, 1 ק״ג · חזה עוף, 1 ק״ג · חלב, 1 ליטר · גבינה לבנה, 250 גרם · אורז, 1 ק״ג · קמח, 1 ק״ג · סוכר, 1 ק״ג · לחם אחיד, 750 גרם · שמן קנולה, 1 ליטר
| רשת | מחיר הסל | הסניף בהשוואה |
|---|---|---|
| אושר עדהכי זול | ₪111.70 | קרית אונושמירה אימבר גדיש 9 |
| טיב טעם | ₪126.17+₪14.47 | בית הדובדבן - אונוהדובדבן 7 |
| שופרסל | ₪126.57+₪14.87 | אקספרס יצחק רבין34 יצחק רבין |
| קרפור | ₪129.16+₪17.46 | קרפור סיטי קיראון (1430)שלמה המלך |
המחיר של כל מוצר
| מוצר | אושר עד | טיב טעם | שופרסל | קרפור |
|---|---|---|---|---|
| עגבניות, 1 ק״ג | ₪8.90 | ₪9.90 | ₪10.90 | ₪11.90 |
| מלפפונים, 1 ק״ג | ₪8.90 | ₪9.90 | ₪9.90 | ₪8.90 |
| בצל, 1 ק״ג | ₪5.90 | ₪6.90 | ₪6.90 | ₪6.90 |
| תפוחי אדמה, 1 ק״ג | ₪6.90 | ₪6.90 | ₪8.90 | ₪4.90 |
| חזה עוף, 1 ק״ג | ₪36.90 | ₪41.90 | ₪35.90 | ₪44.90 |
| ביצים, 12 יח׳ | ₪19.80 | ₪13.40 | ₪13.40 | אין מחיר |
| חלב, 1 ליטר | ₪6.30 | ₪6.92 | ₪6.92 | ₪6.41 |
| גבינה לבנה, 250 גרם | ₪5.60 | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| אורז, 1 ק״ג | ₪7.90 | ₪9.20 | ₪8.90 | ₪9.20 |
| פסטה, 500 גרם | אין מחיר | ₪6.50 | ₪7.90 | ₪5.90 |
| קמח, 1 ק״ג | ₪3.90 | ₪4.90 | ₪7.00 | ₪5.00 |
| סוכר, 1 ק״ג | ₪4.90 | ₪5.50 | ₪6.10 | ₪5.90 |
| לחם אחיד, 750 גרם | ₪6.70 | ₪8.38 | ₪8.38 | ₪8.38 |
| שמן קנולה, 1 ליטר | ₪8.90 | ₪9.90 | ₪10.90 | ₪10.90 |
המחירים נלקחו מקבצי המחירים שהרשתות מפרסמות לפי חוק שקיפות המחירים, מהתאריכים 17/04/2023 עד 19/11/2026. לכל רשת מוצג הסניף הזול שלה בעיר, וכל מחיר מחושב לגודל אריזה אחיד. מבצעים ומחירי מועדון לא נכללים, והמחיר בקופה הוא הקובע.
רשימת קניות עם המחירים של הסופר שלכם
Chompsy בונה לכם תוכנית לארוחות ערב לכל השבוע ורשימת קניות אחת, עם מחירים מהסניף שבחרתם.