Chompsy/השוואת מחירים בסופר לפי עיר
השוואת מחירים בסופר בתל מונד
הסל הכי זול בתל מונד: ויקטורי, ₪132.91
סל של 14 מוצרי יסוד
עגבניות, 1 ק״ג · מלפפונים, 1 ק״ג · בצל, 1 ק״ג · תפוחי אדמה, 1 ק״ג · חזה עוף, 1 ק״ג · ביצים, 12 יח׳ · חלב, 1 ליטר · גבינה לבנה, 250 גרם · אורז, 1 ק״ג · פסטה, 500 גרם · קמח, 1 ק״ג · סוכר, 1 ק״ג · לחם אחיד, 750 גרם · שמן קנולה, 1 ליטר
| רשת | מחיר הסל | הסניף בהשוואה |
|---|---|---|
| ויקטוריהכי זול | ₪132.91 | תל מונדהשקד 4 |
| שופרסל | ₪141.14+₪8.23 | שלי תל מונד- הדקלהדקל 49 |
| קרפור | ₪141.52+₪8.61 | קרפור מרקט תל מונדבני דרור 8 |
המחיר של כל מוצר
| מוצר | ויקטורי | שופרסל | קרפור |
|---|---|---|---|
| עגבניות, 1 ק״ג | ₪10.90 | ₪8.90 | ₪10.90 |
| מלפפונים, 1 ק״ג | ₪8.90 | ₪7.90 | ₪7.90 |
| בצל, 1 ק״ג | ₪6.90 | ₪5.90 | ₪5.90 |
| תפוחי אדמה, 1 ק״ג | ₪6.90 | ₪6.90 | ₪4.90 |
| חזה עוף, 1 ק״ג | ₪29.90 | ₪39.90 | ₪44.90 |
| ביצים, 12 יח׳ | ₪13.40 | ₪13.40 | ₪14.54 |
| חלב, 1 ליטר | ₪6.41 | ₪6.41 | ₪6.41 |
| גבינה לבנה, 250 גרם | ₪5.87 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| אורז, 1 ק״ג | ₪8.90 | ₪8.90 | ₪8.00 |
| פסטה, 500 גרם | ₪8.13 | ₪7.90 | ₪4.90 |
| קמח, 1 ק״ג | ₪4.40 | ₪5.00 | ₪4.40 |
| סוכר, 1 ק״ג | ₪5.50 | ₪5.90 | ₪4.90 |
| לחם אחיד, 750 גרם | ₪7.90 | ₪7.36 | ₪8.00 |
| שמן קנולה, 1 ליטר | ₪8.90 | ₪10.90 | ₪10.00 |
המחירים נלקחו מקבצי המחירים שהרשתות מפרסמות לפי חוק שקיפות המחירים, מהתאריכים 28/06/2021 עד 16/11/2026. לכל רשת מוצג הסניף הזול שלה בעיר, וכל מחיר מחושב לגודל אריזה אחיד. מבצעים ומחירי מועדון לא נכללים, והמחיר בקופה הוא הקובע.
רשימת קניות עם המחירים של הסופר שלכם
Chompsy בונה לכם תוכנית לארוחות ערב לכל השבוע ורשימת קניות אחת, עם מחירים מהסניף שבחרתם.