Chompsy/השוואת מחירים בסופר לפי עיר
השוואת מחירים בסופר בזכרון יעקב
הסל הכי זול בזכרון יעקב: רמי לוי, ₪63.66
סל של 11 מוצרי יסוד
עגבניות, 1 ק״ג · מלפפונים, 1 ק״ג · תפוחי אדמה, 1 ק״ג · חלב, 1 ליטר · גבינה לבנה, 250 גרם · אורז, 1 ק״ג · פסטה, 500 גרם · קמח, 1 ק״ג · סוכר, 1 ק״ג · לחם אחיד, 750 גרם · שמן קנולה, 1 ליטר
| רשת | מחיר הסל | הסניף בהשוואה |
|---|---|---|
| רמי לויהכי זול | ₪63.66 | זכרון יעקבקניון זכרון הנשיא 35 |
| שופרסל | ₪73.84+₪10.18 | דיל זכרון- המייסדיםהמייסדים |
| קרפור | ₪83.77+₪20.11 | קרפור סיטי נוף זכרון (2960).10 חברה חשבונאית |
המחיר של כל מוצר
| מוצר | רמי לוי | שופרסל | קרפור |
|---|---|---|---|
| עגבניות, 1 ק״ג | ₪6.90 | ₪7.90 | ₪11.90 |
| מלפפונים, 1 ק״ג | ₪5.90 | ₪6.90 | ₪8.90 |
| בצל, 1 ק״ג | אין מחיר | ₪4.90 | ₪6.90 |
| תפוחי אדמה, 1 ק״ג | ₪3.90 | ₪4.90 | ₪4.90 |
| חזה עוף, 1 ק״ג | אין מחיר | ₪37.90 | ₪44.90 |
| ביצים, 12 יח׳ | ₪13.10 | ₪13.40 | אין מחיר |
| חלב, 1 ליטר | ₪6.70 | ₪6.41 | ₪6.92 |
| גבינה לבנה, 250 גרם | ₪5.60 | ₪5.87 | ₪5.87 |
| אורז, 1 ק״ג | ₪5.90 | ₪7.90 | ₪9.20 |
| פסטה, 500 גרם | ₪3.80 | ₪6.50 | ₪5.90 |
| קמח, 1 ק״ג | ₪3.80 | ₪4.70 | ₪5.00 |
| סוכר, 1 ק״ג | ₪4.90 | ₪5.50 | ₪5.90 |
| לחם אחיד, 750 גרם | ₪7.36 | ₪7.36 | ₪8.38 |
| שמן קנולה, 1 ליטר | ₪8.90 | ₪9.90 | ₪10.90 |
המחירים נלקחו מקבצי המחירים שהרשתות מפרסמות לפי חוק שקיפות המחירים, מהתאריכים 14/02/2023 עד 16/11/2026. לכל רשת מוצג הסניף הזול שלה בעיר, וכל מחיר מחושב לגודל אריזה אחיד. מבצעים ומחירי מועדון לא נכללים, והמחיר בקופה הוא הקובע.
רשימת קניות עם המחירים של הסופר שלכם
Chompsy בונה לכם תוכנית לארוחות ערב לכל השבוע ורשימת קניות אחת, עם מחירים מהסניף שבחרתם.